فیلتر بر اساس قیمت
رنگها
نوع محصول
نوع پوست
- خسته 1
- دارای خطوط ریز و چینوچروک 1
- دهیدراته 3
- کدر 2
- کمکلاژن 1
- مستعد پیری 1
- انواع پوست 40
- حساس 2
- چرب 2
- خشک 6
- مختلط 2
- جوشدار 1
- مستعد آکنه 1
نوع مو
محصولات پر امتیاز
-
خط چشم ژلهای بل
نمره 5.00 از 51,330,000 تومانقیمت اصلی: 1,330,000 تومان بود.1,105,000 تومانقیمت فعلی: 1,105,000 تومان. -
پچ ژلی دور چشم روشنکننده ویتامین C کیسکرت
نمره 5.00 از 53,990,000 تومانقیمت اصلی: 3,990,000 تومان بود.3,162,000 تومانقیمت فعلی: 3,162,000 تومان. -
شیر مو غلیظ احیا و ترمیمکننده صدف گروسGROWUS
نمره 5.00 از 53,800,000 تومانقیمت اصلی: 3,800,000 تومان بود.3,300,000 تومانقیمت فعلی: 3,300,000 تومان. -
ریمل بلندکننده اسکای های مشکی میبلین Maybelline Lash Sensational Sky High Mascara (Black)
نمره 5.00 از 52,900,000 تومانقیمت اصلی: 2,900,000 تومان بود.2,400,000 تومانقیمت فعلی: 2,400,000 تومان. -
پیلینگ شات برنج سیاه دکتر ملاکسین Dr.Melaxin Peel Shot Glow Black Rice Peeling
نمره 5.00 از 54,200,000 تومانقیمت اصلی: 4,200,000 تومان بود.3,900,000 تومانقیمت فعلی: 3,900,000 تومان. -
کرم مو آبرسان آلوئهورا گارنیر حجم 400 میلیلیتر
نمره 5.00 از 52,700,000 تومانقیمت اصلی: 2,700,000 تومان بود.2,300,000 تومانقیمت فعلی: 2,300,000 تومان. -
ریمل پر حجم و بلند کننده مژه مدل 10 ثانیه ایزادورا
نمره 5.00 از 51,400,000 تومانقیمت اصلی: 1,400,000 تومان بود.1,200,000 تومانقیمت فعلی: 1,200,000 تومان. -
لیپ تینت رودRhode
نمره 5.00 از 51,240,000 تومانقیمت اصلی: 1,240,000 تومان بود.750,000 تومانقیمت فعلی: 750,000 تومان.
امولسیون آبرسان کلاژن فارماستیFarmstay Collagen
نمره 5.00 از 5
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 200 میلی لیتر |
| نوع محصول | آبرسانی عمیق, جوانسازی |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | انواع پوست, خشک, دهیدراته, کدر |
| بافت | کرم |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | بطری |
| تاریخ انقضا | 36 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
تونر کلاژن و آبرسان فارماستیFarmstay Collagen
نمره 5.00 از 5
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 200 میلی لیتر |
| نوع محصول | تونر آبرسان |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | انواع پوست, خشک, دهیدراته, کدر, کمکلاژن |
| بافت | مایع |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | بطری |
| تاریخ انقضا | 36 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
ضدآفتاب سرمی درخت چای فارم استی
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 50 میلی لیتر |
| نوع محصول | ضد آفتاب |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | انواع پوست, جوشدار, چرب, مختلط |
| میزان محافظت | +SPF 50 |
| بافت | فلوئیدی |
| رنگ | بی رنگ |
| مخصوص | بدن, صورت |
| بسته بندی | پلاستیکی |
| تاریخ انقضا | 36 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
کرم جوانساز قوی رتینول فارم استی
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 50 میلی لیتر |
| نوع محصول | جوانسازی, ضدچروک |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | انواع پوست, دارای خطوط ریز و چینوچروک, مستعد پیری |
| بافت | کرم |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | کاسهای |
| تاریخ انقضا | 36 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | چین |
کرم ضدآفتاب اویل فری فاقد روغن و چربی فارم استی Farm Stay
نمره 3.00 از 5
2,850,000 تومان
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 70 میلی لیتر |
| نوع محصول | ضد آفتاب |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | انواع پوست |
| میزان محافظت | +SPF 50, PA+++ |
| بافت | کرم |
| رنگ | بی رنگ |
| مخصوص | صورت, گردن |
| بسته بندی | تیوپی |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
کرم مرطوب کننده یوجا فارم استی
2,535,000 تومان| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 100 گرم |
| نوع محصول | مرطوبکننده |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | انواع پوست |
| بافت | کرم |
| مخصوص | بدن, صورت |
| بسته بندی | کاسهای |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
کیت مراقبت پوست صورت با عصاره عسل و طلای کلوئیدی فارم استی
نمره 5.00 از 5
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| نوع محصول | آبرسان, ترمیم و بازسازی کننده, روشن کننده, ضد چروک |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | انواع پوست |
| بافت | امولسیون, تونر, سرم, کرم, ماسک |
| مخصوص | صورت |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
آمپول کلاژن و هیالورونیک اسید آل این وان فارم استی
نمره 5.00 از 5
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 250 میلی لیتر |
| نوع محصول | آبرسان, ضد چروک |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | انواع پوست |
| بافت | ژل |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | بطری |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
کرم مرطوبکننده و تغذیهکننده کلاژن فارم استی
نمره 5.00 از 5
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 50 میلی لیتر |
| نوع محصول | آبرسانی عمیق, کرم مرطوبکننده, کلاژن |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | انواع پوست, خسته, خشک, دهیدراته |
| بافت | کرم |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | تیوپی |
| تاریخ انقضا | 24 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
فیلر موی هیالورونیک اسید سوپر آکوا فارماستی
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| نوع محصول | درمانی و آبرسان, فیلر مو |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع مو | آسیبدیده, انواع موها, خشک و دهیدراته, موهای رنگ شده |
| مخصوص | موی سر |
| بافت | مایع |
| بسته بندی | ویال |
| تاریخ انقضا | 36 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
پرکننده موی کلینیک آسیبدیده سرامید فارم استی
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| نوع محصول | درمانی و ترمیمکننده, فیلر مو |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع مو | انواع موها, خشک و دهیدراته, دکلره, موهای آسیب دیده, موهای ضعیف و شکننده |
| مخصوص | موی سر |
| بافت | مایع |
| بسته بندی | ویال |
| تاریخ انقضا | 36 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
فیلر مو با خاصیت مرطوبکنندگی کامل کلاژن واتر فارم استی
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| نوع محصول | ترمیم و آبرسان عمیق, فیلر مو |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع مو | آسیبدیده, انواع موها, خشک و دهیدراته, دکلره, موهای رنگ شده, موهای ضعیف و شکننده |
| مخصوص | موی سر |
| بافت | مایع |
| بسته بندی | ویال |
| تاریخ انقضا | 36 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
کرم پودر پوشاننده فارم استی مدل Peptide 9 حاوی عصاره BB
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 50 گرم |
| میزان محافظت | +SPF 50, PA++++ |
| نوع محصول | کرم پودر |
| نوع پوست | انواع پوست |
| جنسیت | بانوان |
| بافت | کرم |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | تیوپی |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
کرم ضد چروک خالص دانه چای سبز فارم استی
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 40 گرم |
| نوع محصول | ضد چروک و بازسازیکننده |
| نوع پوست | انواع پوست |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| بافت | کرم |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | تیوپی |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
کرم ضد آفتاب چای سبز فارم استی مدل Tea Tree Biome
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 50 میلی لیتر |
| نوع محصول | ضد آفتاب |
| نوع پوست | انواع پوست |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| بافت | سرم |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | تیوپی |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
کرم دور چشم احیاکننده پپتید ۹ فارم استی FarmStay
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 50 میلی لیتر |
| نوع محصول | جوانسازی, دور چشم, ضد چروک |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | انواع پوست |
| بافت | کرم |
| مخصوص | دور چشم |
| بسته بندی | تیوپی |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
روغن پاککننده آرایش درخت چای بیوم فارم استی
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 250 میلی لیتر |
| نوع محصول | پاک کننده آرایش, شوینده |
| نوع پوست | انواع پوست |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| بافت | روغن |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | بطری |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
فوم پاککننده و تمیزکننده فارم استی مدل BHA
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 150 میلی لیتر |
| نوع محصول | پاک کننده آرایش, شوینده |
| نوع پوست | چرب, مختلط, مستعد آکنه |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| بافت | فوم |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | تیوپی |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
کرم احیاکننده رتینول فارم استی FarmStay
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 100 میلی لیتر |
| نوع محصول | جوانسازی, ضد چروک |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | انواع پوست |
| بافت | کرم |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | تیوپی |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
سرم احیاکننده رتینول فارم استی FarmStay
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 50 میلی لیتر |
| نوع محصول | جوانسازی, ضد چروک |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | انواع پوست |
| بافت | سرم |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | بطری شیشه ای |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
شامپو ملایم هیبیسکوس با روغن تامانو و مخصوص فارم استی
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 300 میلی لیتر |
| نوع محصول | تغذیه کننده مو, تقویت مو |
| نوع مو | انواع موها |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| بافت | ژل |
| مخصوص | موی سر |
| بسته بندی | بطری |
| تاریخ انقضا | 36 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
شامپو ملایم حاوی روغن تامانو با رایحه آووکادو فارم استی
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 300 میلی لیتر |
| نوع محصول | تغذیه کننده مو, تقویت مو |
| نوع مو | انواع موها |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| بافت | ژل |
| مخصوص | موی سر |
| بسته بندی | بطری |
| تاریخ انقضا | 36 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
فوم پاککننده و شفافکننده فارم استی مدل PHA
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 150 میلی لیتر |
| نوع محصول | پاک کننده آرایش, شوینده |
| نوع پوست | انواع پوست |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| بافت | فوم |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | تیوپی |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
ست ویژه آب پاککننده آرامشبخش فارم استی مدل تیتری بایوم
| برند | فارم استی (Farmstay) |
|---|---|
| حجم | 500 میلی لیتر |
| نوع محصول | پاک کننده آرایش, شوینده |
| نوع پوست | انواع پوست |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| بافت | مایع |
| مخصوص | صورت |
| بسته بندی | بطری |
| تاریخ انقضا | 12 ماه پس از باز شدن درب محصول |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
محصولات اخیرا مشاهده شده
2,895,000 تومان
5,800,000 تومان











